Dateiliste
Aus NeoWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:37, 5. Jan. 2011 | EMS_Interface_MM10.png (Datei) | Mbayer | 181 KB | 1 | |
| 08:20, 5. Jan. 2011 | EMS-Werte.pdf (Datei) | Mbayer | 62 KB | 1 | |
| 23:14, 26. Jan. 2010 | Fg_schaltplan.gif (Datei) | DD7YJ | 54 KB | 2 | |
| 23:12, 26. Jan. 2010 | Fg_schaltplan_geänd.gif (Datei) | DD7YJ | 54 KB | 1 | |
| 19:42, 23. Dez. 2009 | KM271_SprintLayout5.zip (Datei) | Mbayer | 17 KB | 1 | |
| 19:40, 23. Dez. 2009 | KM271_Foto2.jpg (Datei) | Mbayer | 77 KB | 1 | |
| 19:40, 23. Dez. 2009 | KM271_Foto1.jpg (Datei) | Mbayer | 90 KB | 1 | |
| 15:14, 23. Dez. 2009 | KM271_Nachbau2.gif (Datei) | Mbayer | 16 KB | 3 | |
| 15:13, 23. Dez. 2009 | KM271_Nachbau1.gif (Datei) | Mbayer | 19 KB | 3 | |
| 12:02, 17. Dez. 2009 | Km271_schematic.gif (Datei) | Mbayer | 68 KB | (Korrigierte Fassung, So wird das "Modul" erkannt) | 2 |
| 11:06, 14. Dez. 2009 | 2107_Interface_Rudi.jpg (Datei) | Mbayer | 80 KB | 1 | |
| 11:04, 14. Dez. 2009 | 2107_I2C.png (Datei) | Mbayer | 25 KB | 1 | |
| 11:04, 14. Dez. 2009 | 2107_Busplatine.jpg (Datei) | Mbayer | 20 KB | 1 | |
| 11:03, 14. Dez. 2009 | 2107_KM271b.jpg (Datei) | Mbayer | 50 KB | 1 | |
| 11:03, 14. Dez. 2009 | 2107_KM271.jpg (Datei) | Mbayer | 61 KB | 1 | |
| 11:00, 14. Dez. 2009 | 2107_Bedieneinheit.jpg (Datei) | Mbayer | 48 KB | 1 | |
| 10:59, 14. Dez. 2009 | 2107_Modulslot2.jpg (Datei) | Mbayer | 57 KB | 1 | |
| 10:59, 14. Dez. 2009 | 2107_Modulslot.jpg (Datei) | Mbayer | 52 KB | 1 | |
| 10:57, 14. Dez. 2009 | ServiceKey_ADCMP370.png (Datei) | Mbayer | 16 KB | 1 | |
| 10:56, 14. Dez. 2009 | Rc30.jpg (Datei) | Mbayer | 33 KB | 1 | |
| 18:47, 11. Sep. 2008 | Fg_foto03.jpg (Datei) | Mbayer | 82 KB | 1 | |
| 18:47, 11. Sep. 2008 | Fg_foto02.jpg (Datei) | Mbayer | 97 KB | 1 | |
| 18:47, 11. Sep. 2008 | Fg_foto01.jpg (Datei) | Mbayer | 89 KB | 1 | |
| 14:18, 11. Sep. 2008 | Fg_sawtooth_125000.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 14:18, 11. Sep. 2008 | Fg_triangle_200000.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 14:17, 11. Sep. 2008 | Fg_sine_200000.gif (Datei) | Mbayer | 3 KB | 1 | |
| 14:08, 11. Sep. 2008 | Fg_square_850000.gif (Datei) | Mbayer | 3 KB | 1 | |
| 14:08, 11. Sep. 2008 | Fg_square_500000.gif (Datei) | Mbayer | 3 KB | 1 | |
| 14:08, 11. Sep. 2008 | Fg_square_200000.gif (Datei) | Mbayer | 3 KB | 1 | |
| 14:07, 11. Sep. 2008 | Fg_square_1.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 13:58, 11. Sep. 2008 | Fg_firmware_100.zip (Datei) | Mbayer | 26 KB | 1 | |
| 13:57, 11. Sep. 2008 | Fg_layouts_110.zip (Datei) | Mbayer | 123 KB | 1 | |
| 13:30, 11. Sep. 2008 | Fg_board_main_backside.gif (Datei) | Mbayer | 26 KB | (Funktionsgenerator V1.1 Rückseite) | 1 |
| 13:27, 11. Sep. 2008 | Fg_board_main.gif (Datei) | Mbayer | 28 KB | (Funktionsgenerator V1.1 - Ohne ISP Bestückung) | 2 |
| 15:04, 9. Sep. 2008 | Fg_board_lcd.gif (Datei) | Mbayer | 4 KB | 1 | |
| 12:32, 9. Sep. 2008 | Fg_triangle.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 12:32, 9. Sep. 2008 | Fg_square.gif (Datei) | Mbayer | 3 KB | 1 | |
| 12:32, 9. Sep. 2008 | Fg_sine_topclip.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 12:32, 9. Sep. 2008 | Fg_sine_noclip.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 12:32, 9. Sep. 2008 | Fg_sine_low.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 12:31, 9. Sep. 2008 | Fg_sine_bottomclip.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 12:31, 9. Sep. 2008 | Fg_sine.gif (Datei) | Mbayer | 3 KB | 1 | |
| 12:31, 9. Sep. 2008 | Fg_sawtooth.gif (Datei) | Mbayer | 2 KB | 1 | |
| 13:58, 22. Apr. 2008 | Vista_sourcecode.jpg (Datei) | Mbayer | 116 KB | (War nicht anders zu erwarten ;-)) | 1 |
| 08:06, 27. Mär. 2008 | Image001.jpg (Datei) | Mbayer | 65 KB | 1 | |
| 08:03, 27. Mär. 2008 | Druckermaus.jpg (Datei) | Mbayer | 31 KB | (Klemmts im Drucker?) | 1 |
| 20:43, 5. Feb. 2008 | Setup_dual_sshd.tar (Datei) | Mbayer | 20 KB | 1 | |
| 15:23, 29. Jun. 2007 | WaveGen_Fast_Sawtooth.jpg (Datei) | Mbayer | 15 KB | 1 | |
| 15:22, 29. Jun. 2007 | WaveGen_Fast_Sinewave.jpg (Datei) | Mbayer | 15 KB | 1 | |
| 15:22, 29. Jun. 2007 | WaveGen_Precise_Triangle.jpg (Datei) | Mbayer | 20 KB | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



